En las últimas elecciones generales, hablamos de la realidad que son, aunque por las leyes y demás, salga otra cosa, muy distinta.
Pues bien, la entrada que escribimos, tras las de diciembre, que titulamos "La realidad de las elecciones, si las cosas se hiciesen bien", la podríamos poner tal cual, después de éstas últimas. Pero no lo haremos, porque ya lo hicimos, lo que sí vamos a dejaros es el resultado real, que deberíamos tener en el parlamento si, como dijimos en diciembre, las cosas se hiciesen bien.
Aquí os lo dejamos:
Aquí os lo dejamos:
Lo que hemos votado | Votos | % | Escaños |
Abstención/Nulo/Blanco | 10.840.364 | 31,33% | 110 |
PARTIDO POPULAR | 7.906.185 | 22,85% | 80 |
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 5.424.709 | 15,68% | 55 |
UNIDOS PODEMOS | 3.201.170 | 9,25% | 32 |
CIUDADANOS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA | 3.123.769 | 9,03% | 32 |
EN COMÚ PODEM-GUANYEM EL CANVI | 848.526 | 2,45% | 9 |
COMPROMÍS-PODEMOS-EUPV: A LA VALENCIANA | 655.895 | 1,90% | 7 |
ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ | 629.294 | 1,82% | 6 |
CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA | 481.839 | 1,39% | 5 |
EN MAREA | 344.143 | 0,99% | 3 |
EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO NACIONALISTA VASCO | 286.215 | 0,83% | 3 |
PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 284.848 | 0,82% | 3 |
EUSKAL HERRIA BILDU | 184.092 | 0,53% | 2 |
COALICIÓN CANARIA-PARTIDO NACIONALISTA CANARIO | 78.080 | 0,23% | 1 |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 51.742 | 0,15% | 1 |
UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 50.282 | 0,15% | 1 |
TOTAL | 34.597.038 | 99,40% | 350 |
Al igual que en la otra entrada, no se llega al 100%, porque hemos quitado los partidos, que no habrían obtenido representación con este sistema, en este caso, aquellos que han tenido menos de 50.282 votos, que es el último partido que ha entrado en la asignación de escaños.
Y vuelve a ser relevante, teniendo los partidos que hacer alguna lectura de ello, que realmente gane las elecciones los que pasan de todos los políticos, lo que es una lástima.
Y vuelve a ser relevante, teniendo los partidos que hacer alguna lectura de ello, que realmente gane las elecciones los que pasan de todos los políticos, lo que es una lástima.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Comenta lo que quieras, pero no lo uses para hacerte publicidad, o el comentario será eliminado.